| SM-maantieajon lähtöluettelo sunnuntaina 28.6.2009 | |||
| U23 | 16 kilpailijaa | Lähtö klo 10:00 | |
| 350 | Hintze Matias | Cycle Club Helsinki | |
| 351 | Hyrkäs Tuomas | Cycle Club Helsinki | |
| 352 | Kahila Ilari | Cycle Club Helsinki | |
| 353 | Lindroos Mikael | Cycle Club Helsinki | |
| 354 | Paajanen Tuomas | Cycle Club Helsinki | |
| 355 | Törmänen Roope | Cyclos Kuusamo | |
| 356 | Viholainen Teemu | Koiviston Isku | |
| 357 | Kulmala Antti | Ounaksen Pyörä-Pojat | |
| 358 | Jäderholm Markus | Porvoon Akilles | |
| 359 | Mansner Kim | Porvoon Akilles | |
| 360 | Teivaala Eero | Tampereen Velo8 | |
| 361 | Haapala Joonas | Teuvan Rivakka | |
| 362 | Arvo Tapio | Turun Urheiluliitto | |
| 363 | Alus Markku | TWD-Länken | |
| 364 | Paajanen Paavo | TWD-Länken | |
| 365 | Tiainen Sami | TWD-Länken | |
| M-elite | 49 kilpailijaa | Lähtö klo 10:00 | |
| 400 | Kangaskokko Juha | CC Picaro | |
| 401 | Sorvisto Jaakko | CC Picaro | |
| 402 | Virtanen Tommi | CC Picaro | |
| 403 | Elmgren Jan | Cycle Club Helsinki | |
| 404 | Helminen Matti | Cycle Club Helsinki | |
| 405 | Hietala Juhana | Cycle Club Helsinki | |
| 406 | Paajanen Esa | Cycle Club Helsinki | |
| 407 | Pajari Matti | Cycle Club Helsinki | |
| 408 | Rissanen Jarmo | Cycle Club Helsinki | |
| 409 | Salermo Marek | Cycle Club Helsinki | |
| 410 | Turku Perttu | Cycle Club Helsinki | |
| 411 | Vilen Mika | Cycle Club Helsinki | |
| 412 | De Rycke Lieven | Cyclos Kuusamo | |
| 413 | Heikkilä Juho | Cyclos Kuusamo | |
| 414 | Karvonen Timo | Cyclos Kuusamo | |
| 415 | Lappalainen Aki | Hyvinkään Pyöräilijät | |
| 416 | Holma Kari | Koiviston Isku | |
| 417 | Kyllönen Ilpo | Koiviston Isku | |
| 418 | Nieminen Jari | Koiviston Isku | |
| 419 | Santala Jukka-Pekka | Koiviston Isku | |
| 420 | Timmerbacka Juhani | Koiviston Isku | |
| 421 | Göös Marko | Kälviän Tarmo | |
| 422 | Huovinen Jukka | Kälviän Tarmo | |
| 423 | Huovinen Pekka | Kälviän Tarmo | |
| 424 | Maunumäki Kari | Kälviän Tarmo | |
| 425 | Pesola Timo | Kälviän Tarmo | |
| 426 | Pusa Tero | Lappeenrannan Pyöräilijät | |
| 427 | Stoor Tony | Nykarleby Cykelklubb | |
| 428 | Beekmann Kristian | Porvoon Akilles | |
| 429 | Tuunanen Kimmo | Seinäjoen Pyörä-Pojat-56 | |
| 430 | Ylinen Jani | Seinäjoen Pyörä-Pojat-56 | |
| 431 | Hiltunen Paavo | Tampereen Velo8 | |
| 432 | Hämeenaho Tero | Tampereen Velo8 | |
| 433 | Leppämäki Marko | Tampereen Velo8 | |
| 434 | Leppänen Petri K. | Tampereen Velo8 | |
| 435 | Mäkelä Jouko | Tampereen Velo8 | |
| 436 | Teivaala Lauri | Tampereen Velo8 | |
| 437 | Eloluoto Sami | Turun Urheiluliitto | |
| 438 | Kejo Mikko | Turun Urheiluliitto | |
| 439 | Liias Toni | Turun Urheiluliitto | |
| 440 | Martikainen Tommi | Turun Urheiluliitto | |
| 441 | Simola Mika | Turun Urheiluliitto | |
| 442 | Terävuo Jyrki | Turun Urheiluliitto | |
| 443 | Bäckman Anders | TWD-Länken | |
| 444 | Carlström Kjell | TWD-Länken | |
| 445 | Heinikainen Jukka | TWD-Länken | |
| 446 | Kananen Kimmo | TWD-Länken | |
| 447 | Rossi Jussi | TWD-Länken | |
| 448 | Lehtonen Timo | Wasa Vélocity | |
