N-8 | 5,5 km |
Aika |
Eroaika |
|
1 | Heikkilä Elisa | Cyclos | 13:29 | |
2 | Karjalainen Emma | Cyclos | 13:52 | 00:23 |
M-8 | 5,5 km | |||
1 | Karjalainen Arttu | Cyclos | 13:27 | |
2 | Tepsa Taneli | OPP | 14:11 | 00:44 |
3 | Pesonen Jussi | Cyclos | 14:50 | 01:23 |
N-10 | 9,5 km | |||
1 | Törmänen Riia-Maria | Cyclos | 21:31 | |
M-10 | 9,5 km | |||
1 | Pesonen Ville | Cyclos | 17:05 | |
2 | Karjalainen Jonne | Cyclos | 17:14 | 00:09 |
3 | Mattila Mika | PoVi | 20:33 | 03:29 |
4 | Väyrynen Iiro | OPP | 20:40 | 03:36 |
N-12 | 19 km | |||
1 | Törmänen Rosa | Cyclos | 36:48 | |
2 | Heikkilä Kaisa | Cyclos | 36:49 | 00:01 |
M-12 | 19 km | |||
1 | Välimaa Eemeli | OPP | 34:24 | |
2 | Vuollet Eino | PoVi | 36:59 | 02:35 |
N-14 | 28,5 km | |||
1 | Nevala Jenniina | Cyclos | 0:56:17 | |
2 | Toivola Sina | OPP | 0:59:32 | 03:14 |
3 | Tepsa Tiina | OPP | 1:12:22 | 16:05 |
M-14 | 28,5 km | |||
1 | Törmänen Roope | Cyclos | 0:51:38 | |
2 | Lilja Tuomas | OPP | s.a | |
3 | Vuollet Lauri | OPP | s.a | |
4 | Alatarvas Simo | OPP | 0:52:20 | 00:42 |
5 | Ronkainen Elmo | Cyclos | 0:56:15 | 04:38 |
Harraste (M-14) | 28,5 km | |||
1 | Pesonen Samuli | Cyclos | 1:06:16 | |
M-18 | 100 km | |||
1 | Lilja Janne | OPP | keskeytti | |
2 | Ylitolva Ari | OPP | keskeytti | |
N-Elite/Kilpa | 100 km | |||
1 | Alaviiri Teija | OPP |
keskeytti |
|
M-Elite/Kilpa | 100 km | |||
1 | Tervo Mikko | Kiiri | 2:39:38 | |
2 | Salmi Janne | OPP | 2:42:54 | 0:03:16 |
M-35 | 100 km | |||
1 | Karvonen Timo | Cyclos | 2:39:41 | |
2 | Törmänen Ossi | Cyclos | 2:42:48 | 0:03:06 |
3 | Pesonen Petri | Cyclos |
s.a |
|
4 | Väyrynen Markku | OPP |
keskeytti |
|
M-45 | 100 km | |||
1 | Vahteri Veijo | Kiiri | 2:34:18 | |
2 | Nevala Markku | Cyclos | 2:58:58 | 0:24:40 |
M-50 | 100 km | |||
1 | Pelttari Tuomo | Cyclos | 2:39:38 | |
2 | Säkkinen Reijo | Cyclos | 2:42:55 | 0:03:18 |
N-Harraste | 100 km | |||
1 | Törmänen Sari | Cyclos | 3:04:46 | |
M-Harraste | 100 km | |||
1 | Ronkainen Teppo | Cyclos | 2:57:21 | |
2 | Karjalainen Jouni | Cyclos | 3:04:46 | 0:07:25 |