| SM-Tempo, Kuusamo 26.6. 2009 | |||||||
| N-18 | 15 km | ||||||
| 1 | Laitala Taija | JurvU | 24:02,7 | ||||
| 2 | Paavola Miimu | P-P | 24:21,7 | 00:19,0 | |||
| 3 | Koski Virva | TVC | 24:58,4 | 00:55,7 | |||
| 4 | Saarinen Anna-Mari | TVC | 25:01,6 | 00:58,8 | |||
| 5 | Niemi Janna-Carla | TY | 25:08,3 | 01:05,6 | |||
| 6 | Törmänen Rosa | Cyclos | 25:20,0 | 01:17,3 | |||
| 7 | Kansikas Sofia | P-P | 25:50,6 | 01:47,9 | |||
| 8 | Kansikas Jasmin | P-P | 26:29,5 | 02:26,7 | |||
| 9 | Alakoskela Henni | KaKa | 27:00,6 | 02:57,8 | |||
| 10 | Nurmi Laura | Akilles | 28:20,9 | 04:18,2 | |||
| 11 | Karjalainen Giia | Cyclos | 28:37,4 | 04:34,7 | |||
| 12 | Vainionpää Laura | KaKa | 28:57,4 | 04:54,7 | |||
| 13 | Hongisto Riinamaria | IK-32 | 30:02,3 | 05:59,6 | |||
| 14 | Nevala Jenniina | Cyclos | 30:50,3 | 06:47,6 | |||
| 15 | Rinne Salla | KaKa | 31:08,0 | 07:05,3 | |||
| M-18 | 25 km | ||||||
| 1 | Lilleberg Lassi | LaihLu | 33:52,1 | ||||
| 2 | Myllymäki Mikael | KaKa | 34:54,3 | 01:02,2 | |||
| 3 | Henttala Joonas | Akilles | 35:30,7 | 01:38,6 | |||
| 4 | Halme Samuel | KorsKa | 35:56,7 | 02:04,6 | |||
| 5 | Manninen Matti | PoTa | 36:27,6 | 02:35,5 | |||
| 6 | Paajanen Mikko | TWD | 36:30,8 | 02:38,7 | |||
| 7 | Jokiranta Oula | Cyclos | 36:55,0 | 03:02,9 | |||
| 8 | Teivaala Olli | P-P | 36:56,5 | 03:04,4 | |||
| 9 | Silvenius Aku | TWD | 37:26,0 | 03:33,9 | |||
| 10 | Nurmi Roope | Akilles | 37:52,1 | 04:00,0 | |||
| 11 | Färlin Juho | Akilles | 38:20,0 | 04:27,9 | |||
| 12 | Hyrkäs Tuomas | CCH | 38:28,5 | 04:36,4 | |||
| 13 | Välimaa Eemeli | OP-P | 39:29,0 | 05:36,9 | |||
| 14 | Lindroos Mikael | CCH | 39:58,8 | 06:06,7 | |||
| N-ELITE 25 km | |||||||
| 1 | Korhonen Heljä | IK-32 | 37:29,3 | ||||
| 2 | Lepistö Lotta | PoTa | 37:59,1 | 00:29,8 | |||
| 3 | Kiviranta Merja | IK-32 | 38:15,1 | 00:45,7 | |||
| 4 | Pensaari Pia | TVC | 39:10,9 | 01:41,6 | |||
| 5 | Salmenoja Terhi | TuUL | 39:17,6 | 01:48,3 | |||
| 6 | Ähtävä Ann-Mary | CCH | 39:25,6 | 01:56,3 | |||
| 7 | Miettinen Riina | CCH | 39:36,0 | 02:06,7 | |||
| 8 | Palm Anne | CCH | 40:01,8 | 02:32,5 | |||
| 9 | Arvo Elisa | CCH | 40:05,9 | 02:36,6 | |||
| 10 | Salovaara Heini | IK-32 | 40:25,5 | 02:56,2 | |||
| 11 | Rautio Anne | TVC | 40:29,6 | 03:00,3 | |||
| 12 | Harju Mirella | TuUL | 40:33,6 | 03:04,3 | |||
| 13 | Lilja Laura | IK-32 | 40:58,6 | 03:29,3 | |||
| 14 | Laurio Aino | CCH | 41:21,1 | 03:51,8 | |||
| 15 | Joela Heli | Picaro | 42:46,4 | 05:17,1 | |||
| 16 | Louhi Linnea | TuUL | 43:44,3 | 06:15,0 | |||
| U23 | 37 km | ||||||
| 1 | Viholainen Teemu | Koilsku | 51:17,0 | ||||
| 2 | Mansner Kim | Akilles | 52:17,7 | 01:00,6 | |||
| 3 | Törmänen Roope | Cyclos | 53:18,8 | 02:01,8 | |||
| 4 | Kulmala Antti | OP-P | 53:40,4 | 02:23,4 | |||
| 5 | Jäderholm Markus | Akilles | 57:04,5 | 05:47,5 | |||
| M-ELITE 47 km | |||||||
| 1 | Rissanen Jarmo | CCH | 1:00:43,2 | ||||
| 2 | Helminen Matti | CCH | 1:01:04,2 | 00:21,0 | |||
| 3 | Leppämäki Marko | V8 | 1:02:00,2 | 01:16,9 | |||
| 4 | Pajari Matti | CCH | 1:02:07,5 | 01:24,2 | |||
| 5 | Ahlroos Pasi | IK-32 | 1:02:14,7 | 01:31,4 | |||
| 6 | Maisniemi Kreu | CCH | 1:02:32,5 | 01:49,3 | |||
| 7 | Hiltunen Paavo | V8 | 1:02:43,8 | 02:00,6 | |||
| 8 | Kejo Mikko | TuUL | 1:02:53,9 | 02:10,7 | |||
| 9 | Turunen Aki | CCH | 1:03:10,6 | 02:27,3 | |||
| 10 | Turku Perttu | CCH | 1:03:51,4 | 03:08,2 | |||
| 11 | Törmänen Marko | IK-32 | 1:04:24,0 | 03:40,8 | |||
| 12 | Mattila Sami | TVC | 1:04:33,3 | 03:50,0 | |||
| 13 | Kangaskokko Juha | Picaro | 1:05:06,9 | 04:23,7 | |||
| 14 | Elmgren Jan | CCH | 1:05:32,2 | 04:48,9 | |||
| 15 | Ilonen Samu | TVC | 1:05:35,6 | 04:52,3 | |||
| 16 | Mäkelä Teppo | P-Union | 1:05:36,2 | 04:53,0 | |||
| 17 | Beekmann Kristian | Akilles | 1:06:32,4 | 05:49,1 | |||
| 18 | Leppänen Petri K | V8 | 1:06:33,4 | 05:50,1 | |||
| 19 | Ollanketo Jarmo | KäTa | 1:06:39,9 | 05:56,6 | |||
| 20 | Tuunanen Kimmo | SPP-56 | 1:06:40,1 | 05:56,8 | |||
| 21 | Lappalainen Aki | HyPy | 1:06:42,2 | 05:59,0 | |||
| 22 | Lämsä Jari | OTC | 1:08:32,3 | 07:49,0 | |||
| 23 | Taavitsainen Raimo | CCH | 1:08:35,4 | 07:52,2 | |||
| 24 | Luiro Aimo | Cyclos | 1:10:43,1 | 09:59,9 | |||
| 25 | Leppäkangas Juha | OuTa | 1:11:15,3 | 10:32,0 | |||
| 26 | Henriksson Markku | OuTa | 1:11:47,0 | 11:03,7 | |||
| 27 | Lepistö Jyrki | PoTa | 1:12:12,0 | 11:28,7 | |||
| 28 | Kansikas Ari | P-P | 1:13:49,6 | 13:06,3 | |||
| Joukkuekilpailu | |||||
| N-18 | 1 | Tampereen Pyörä-Pojat | |||
| Paavola Miimu | 2 | 24:21,7 | 1:16:41,8 | ||
| Kansikas Sofia | 7 | 25:50,6 | |||
| Kansikas Jasmin | 8 | 26:29,5 | |||
| 2 | Cyclos Kuusamo | ||||
| Törmänen Rosa | 6 | 25:20,0 | 1:24:47,7 | ||
| Karjalainen Giia | 11 | 28:37,4 | |||
| Nevala Jenniina | 14 | 30:50,3 | |||
| 3 | Kauhajoen Karhu | ||||
| Alakoskela Henni | 9 | 27:00,6 | 1:27:06,0 | ||
| Vainionpää Laura | 12 | 28:57,4 | |||
| Rinne Salla | 15 | 31:08,0 | |||
| M-18 | 1 | Porvoon Akilles | |||
| Henttala Joonas | 3 | 35:30,7 | 1:51:42,8 | ||
| Nurmi Roope | 10 | 37:52,1 | |||
| Färlin Juho | 11 | 38:20,0 | |||
| N-ELITE | 1 | Idrottsklubben 32 | |||
| Korhonen Heljä | 1 | 37:29,3 | 1:56:09,9 | ||
| Kiviranta Merja | 3 | 38:15,1 | |||
| Salovaara Heini | 10 | 40:25,5 | |||
| 2 | Cycle Club Helsinki | ||||
| Ähtävä Ann-Mary | 6 | 39:25,6 | 1:59:03,5 | ||
| Miettinen Riina | 7 | 39:36,0 | |||
| Palm Anne | 8 | 40:01,8 | |||
| 3 | Turun Urheiluliitto | ||||
| Salmenoja Terhi | 5 | 39:17,6 | 2:03:35,5 | ||
| Harju Mirella | 12 | 40:33,6 | |||
| Louhi Linnea | 16 | 43:44,3 | |||
| M-ELITE | 1 | Cycle Club Helsinki | |||
| Rissanen Jarmo | 1 | 1:00:43,2 | 3:03:55,0 | ||
| Helminen Matti | 2 | 1:01:04,2 | |||
| Pajari Matti | 4 | 1:02:07,5 | |||
| 2 | Cycle Club Helsinki | ||||
| Maisniemi Kreu | 6 | 1:02:32,5 | 3:09:34,5 | ||
| Turunen Aki | 9 | 1:03:10,6 | |||
| Turku Perttu | 10 | 1:03:51,4 | |||
| 3 | Tampereen Velo8 | ||||
| Leppämäki Marko | 3 | 1:02:00,2 | 3:11:17,4 | ||
| Hiltunen Paavo | 7 | 1:02:43,8 | |||
| Leppänen Petri K | 18 | 1:06:33,4 | |||
